PURPOWARDANI, ANDHINA (2023) KLASIFIKASI KELUARGA YANG BERPOTENSI RESIKO STUNTING DI KECAMATAN DRINGU DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NN. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.
|
Text
Andhina Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) |
| Divisions: | Fakultas Teknik > S1 Teknik Informatika |
| Depositing User: | Cicik Sri Rahayu |
| Date Deposited: | 14 Apr 2026 06:44 |
| Last Modified: | 14 Apr 2026 06:44 |
| URI: | https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/2781 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
