PUTRA, DANDI (2023) SISTEM INFORMASI BARCODE PERPUSTAKAAN DESA ALASNYIUR BERBASIS WEB. Other thesis, UNIVERSITAS NURUL JADID.
| ![[thumbnail of skripsi-17012125-cover-1-5.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17012125-cover-1-5.pdf Download (664kB) | 
| ![[thumbnail of skripsi-17012125-cover-6.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17012125-cover-6.pdf Download (193kB) | 
| ![[thumbnail of skripsi-17012125-cover-7-12.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17012125-cover-7-12.pdf Download (571kB) | 
| ![[thumbnail of skripsi-17010125-bab1.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17010125-bab1.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) | 
| ![[thumbnail of skripsi-17010125-bab2.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17010125-bab2.pdf Restricted to Repository staff only Download (798kB) | 
| ![[thumbnail of skripsi-17010125-bab3.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17010125-bab3.pdf Restricted to Repository staff only Download (794kB) | 
| ![[thumbnail of skripsi-17010125-bab4.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17010125-bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of skripsi-17010125-bab5.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17010125-bab5.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB) | 
| ![[thumbnail of skripsi-17010125-dapus.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17010125-dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB) | 
| ![[thumbnail of skripsi-17010125-Lampiran.pdf]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text skripsi-17010125-Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of PINJAM100 repository.unuja.ac.id.zip]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/archive.png) | Archive PINJAM100 repository.unuja.ac.id.zip Download (225kB) | 
| ![[thumbnail of jurus-kilat-cara-baru-mudah-menang-melalui-ritme-berlapis.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text jurus-kilat-cara-baru-mudah-menang-melalui-ritme-berlapis.html Download (150kB) | 
| ![[thumbnail of dedah-data-rtp-menang-yang-mendorong-tingkat-hit-rate-secara-konsisten.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text dedah-data-rtp-menang-yang-mendorong-tingkat-hit-rate-secara-konsisten.html Download (152kB) | 
| ![[thumbnail of ekstraksi-insight-cara-menang-dari-tren-free-spin-dan-bonus-pick.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ekstraksi-insight-cara-menang-dari-tren-free-spin-dan-bonus-pick.html Download (151kB) | 
| ![[thumbnail of arsitektur-strategi-berlapis-pahami-pola-rtp-ini-sebelum-bermain.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text arsitektur-strategi-berlapis-pahami-pola-rtp-ini-sebelum-bermain.html Download (151kB) | 
| ![[thumbnail of breakdown-terbaru-ternyata-ini-cara-mainnya-yang-sering-diabaikan.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text breakdown-terbaru-ternyata-ini-cara-mainnya-yang-sering-diabaikan.html Download (151kB) | 
| ![[thumbnail of causal-map-cara-menang-memahami-sebab-akibat-dalam-sesi.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text causal-map-cara-menang-memahami-sebab-akibat-dalam-sesi.html Download (150kB) | 
| ![[thumbnail of grafik-korelasi-rtp-menang-dengan-durasi-sesi-dan-ritme-turbo.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text grafik-korelasi-rtp-menang-dengan-durasi-sesi-dan-ritme-turbo.html Download (151kB) | 
| ![[thumbnail of flight-plan-cara-baru-mudah-menang-saat-peak-hours-bergeser.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text flight-plan-cara-baru-mudah-menang-saat-peak-hours-bergeser.html Download (151kB) | 
| ![[thumbnail of hybrid-plan-cara-baru-mudah-menang-kombinasi-manual-dan-auto-spin.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text hybrid-plan-cara-baru-mudah-menang-kombinasi-manual-dan-auto-spin.html Download (152kB) | 
| ![[thumbnail of instruksi-detail-cara-menang-mengatur-interval-naik-turun-bet.html]](https://repository.unuja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text instruksi-detail-cara-menang-mengatur-interval-naik-turun-bet.html Download (150kB) | 
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | 
| Divisions: | Fakultas Teknik > S1 Teknik Informatika | 
| Depositing User: | zahrotul qomariyah | 
| Date Deposited: | 21 Nov 2023 07:05 | 
| Last Modified: | 24 Oct 2025 06:49 | 
| URI: | https://repository.unuja.ac.id/id/eprint/1686 | 
Actions (login required)
|  | View Item |